<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anton Sk. Дневник</title>
	<atom:link href="http://antonsk.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonsk.ru</link>
	<description>Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 12:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Люди и лабораторные крысы</title>
		<link>http://antonsk.ru/thought/lyudi-i-laboratornye-krysy.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/thought/lyudi-i-laboratornye-krysy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Когда-то давно учеными был проведен эксперимент, где крысам в мозг вживляли электроды. Затем крысам давали доступ к кнопке, с помощью которой они могли воздействовать на определенные участки гипоталамуса. Животные не только научались нажимать на кнопку, чтобы получать раздражение, но, однажды научившись, продолжали делать это с частотой несколько тысяч раз в час в течение многих часов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда-то давно учеными был проведен эксперимент, где крысам в мозг вживляли электроды. Затем крысам давали доступ к кнопке, с помощью которой они могли воздействовать на определенные участки гипоталамуса. Животные не только научались нажимать на кнопку, чтобы получать раздражение, но, однажды научившись, продолжали делать это с частотой несколько тысяч раз в час в течение многих часов.<br />
Казалось бы, какая связь между крысой и человеком? Но как бы человек далеко не ушел в своем развитии, как бы не были изощренны его стремления и желания, в конечном счете он живет ради одного. Чтобы всю свою жизнь нажимать ту самую кнопку&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/thought/lyudi-i-laboratornye-krysy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навсегда</title>
		<link>http://antonsk.ru/thought/navsegda.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/thought/navsegda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Навсегда &#8211; слово, которое невольно наводит на определенные размышления. Это страшное слово. Порой оно пугает, вселяя чувства безысходности и обреченности. Оно как приговор, звучащий в твой адрес, лишающий всякого выбора и свободы. Это слово исключает любые перемены, а значит, лишает надежды. Но утешает одно &#8211; ничто не вечно&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Навсегда &#8211; слово, которое невольно наводит на определенные размышления. Это страшное слово. Порой оно пугает, вселяя чувства безысходности и обреченности. Оно как приговор, звучащий в твой адрес, лишающий всякого выбора и свободы. Это слово исключает любые перемены, а значит, лишает надежды. Но утешает одно &#8211; ничто не вечно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/thought/navsegda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эволюция отношений</title>
		<link>http://antonsk.ru/thought/evolyuciya-otnoshenij.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/thought/evolyuciya-otnoshenij.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[И так, хочу проиллюстрировать наиболее типичный сценарий развития отношений мужчины и женщины. Вот живут они до какого-то момента и не знают о существовании друг друга. Но в один прекрасный момент они встречаются и между ними начинаются какие-то взаимоотношения. Эти отношения, соответственно, со временем развиваются. И так достигают своего максимума, момента наиболее близких взаимоотношений. Но потом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>И так, хочу проиллюстрировать наиболее типичный сценарий развития отношений мужчины и женщины. Вот живут они до какого-то момента и не знают о существовании друг друга. Но в один прекрасный момент они встречаются и между ними начинаются какие-то взаимоотношения. Эти отношения, соответственно, со временем развиваются. И так достигают своего максимума, момента наиболее близких взаимоотношений. Но потом что-то случается и либо сразу отношения перестают существовать, либо постепенно эти отношения становятся всё более и более отдаленными. И обычно их пути уже никогда не пересекаются.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://antonsk.ru/wp-content/uploads/2010/05/evolution.png"><img class="size-medium wp-image-902 aligncenter" src="http://antonsk.ru/wp-content/uploads/2010/05/evolution-400x165.png" alt="" width="400" height="165" /></a></p>
<p>Конечно, я понимаю, что это не единственный сценарий, но наиболее распространенный сейчас. Далее каждый делает свои выводы и продолжает жить дальше…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/thought/evolyuciya-otnoshenij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестируем флешки на долговечность</title>
		<link>http://antonsk.ru/review/testiruem-fleshki-na-dolgovechnost.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/review/testiruem-fleshki-na-dolgovechnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Итак, продолжаем тестирование флеш-дисков. О результатах предыдущего теста я скажу чуть позже. В нынешнем тесте участвуют два новых флеш-диска, это Transcend JetFlash V30, 2GB и Kingston DataTraveler 101, 2GB. Этот тест проводится по следующей технологии. На флеш-диск поочередно записывается 0х00 и 0хFF байты. Т.е. сначала флешка полностью заполняется нулями, а после перезаписывается байтами FF, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, продолжаем тестирование флеш-дисков. О результатах <a href="http://antonsk.ru/review/krash-test-dlya-fleshki.html">предыдущего теста</a> я скажу чуть позже. В нынешнем тесте участвуют два новых флеш-диска, это Transcend JetFlash V30, 2GB и Kingston DataTraveler 101, 2GB. Этот тест проводится по следующей технологии. На флеш-диск поочередно записывается 0х00 и 0хFF байты. Т.е. сначала флешка полностью заполняется нулями, а после перезаписывается байтами FF, и так постоянно. Предполагается, что так будут перезаписаны все биты во флеш-памяти. Диск перезаписывается полностью, т.е. все два гигабайта. Это сделано для того, чтобы не дать контроллеру возможности искусственно продлевать жизнь диску меняя адресацию физических блоков, и тем самым вводить нас в заблуждение.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://home.antonsk.ru/cgi-bin/flash.cgi"><img class="size-medium wp-image-884 aligncenter" src="http://antonsk.ru/wp-content/uploads/2010/05/flash_test.png" alt="" width="442" height="479" /></a></p>
<p>На <a href="http://home.antonsk.ru/cgi-bin/flash.cgi">графике мониторинга</a> представлена информация о скорости записи на диск за последний день и последнюю неделю (позже сделаю и за месяц). Красным выделяются области в которых флешка не прошла проверку контрольных сумм по алгоритму MD5. Такая проверка проводится каждые 100 циклов. Циклом считается полная перезапись диска, в данном случае запись двух гигабайт. Вначале теста есть несколько красных областей, это просто была настройка программы визуализации, а не ошибка на диске.<br />
<span id="more-874"></span><br />
Теперь расскажу о предыдущем тесте. На тестирование флеш-диска в прошлый раз ушло 13 дней, и было проведено примерно 500&#8217;000 циклов перезаписи блоками по 10МБ. За все время тестирования не было ни одной ошибки при проверке контрольных сумм. После того как флешка успешно отработала 500&#8217;000 циклов перезаписи, возникли некоторые сомнения по поводу правильности подхода к проведению подобного рода теста. Тогда было приостановлено тестирование и изучена информация по флеш-дискам и, в частности, по их контролерам. Оказалось, что у таких дисков есть специальная технология для продления срока их жизни, а также некая технология управления битыми блоками. Но т.к. алгоритмы эти закрыты, ничего сказать точно нельзя. По всей видимости, технология для продления срока жизни флеш-памяти заключается в периодической подмене часто перезаписываемых физических блоков на редко используемые блоки. А технология управления битыми блоками по идее должна изолировать такие блоки, предотвращая их дальнейшее использование. Всё это говорит об одном факте. Записывая какой-то небольшой блок данных на флеш-диск в одно и то же место, совершенно не означает, что физически эти данных будут каждый раз записываться в одни и те же физические ячейки памяти. Чтобы это утверждение подтвердить, был проведен еще один дополнительный тест.</p>
<p>Для этого теста был взят новый USB Flash диск Kingston DataTraveler 101 на 2 ГБ. Чтобы максимально ускорить процесс тестирования, было решено взять размер перезаписываемого блока в 1КБ. Запись производилась, как и в прошлый раз, из двух заранее подготовленных случайных наборов данных. Каждый цикл эти наборы данных чередовались. Перезаписывался только первый килобайт флеш-диска. В этом режиме флешка накрутила почти 8&#8217;000&#8217;000 циклов, что в 80 раз превышает максимальный ресурс флеш-памяти. Тестирование продолжалось два дня, и за это время не было ни одной ошибки при проверке контрольных сумм.</p>
<p>Как бы ни хотелось нам уменьшить время тестирования и при этом получить достоверные данные, без полной перезаписи всего носителя, похоже, всё равно не обойтись. Чтобы определить реальный ресурс флеш-памяти, необходимо проводить полную перезапись флеш-диска, перезаписывая каждый цикл все 2 ГБ. Предыдущие испытания наглядно показали, что производители флеш-дисков позаботились об увеличении ресурса работы флеш-памяти при различных вариантах её использования. Но т.к. основная цель тестирования так и осталась не достигнутой, мы запускаем этот эксперимент еще раз!</p>
<p>Флешки для тестирования предоставил <a href="http://fox-net.livejournal.com/" target="_blank">Fox</a>.</p>
<p><strong>Онлайн мониторинг</strong> данного краш-теста доступен по адресу: <a href="http://home.antonsk.ru/cgi-bin/flash.cgi">http://home.antonsk.ru/cgi-bin/flash.cgi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/review/testiruem-fleshki-na-dolgovechnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние &#8211; это сколько?</title>
		<link>http://antonsk.ru/thought/sostoyanie-eto-skolko.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/thought/sostoyanie-eto-skolko.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Многие говорят, что на пути к богатству главное заработать первый миллион, а дальше дело техники или как-то так. И главное еще не просто заработать, а сберечь в виде накоплений или еще лучше, в виде активов. А сколько вообще необходимо денег человеку, чтобы он мог сказать &#171;теперь я могу себе позволить всё что мне нужно&#187;? Ну, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие говорят, что на пути к богатству главное заработать первый миллион, а дальше дело техники или как-то так. И главное еще не просто заработать, а сберечь в виде накоплений или еще лучше, в виде активов. А сколько вообще необходимо денег человеку, чтобы он мог сказать &laquo;теперь я могу себе позволить всё что мне нужно&raquo;? Ну, зависит конечно от конкретного человека, а вообще, ключевое слово здесь &#8211; нужно. Не сколько я могу потратить, а сколько мне действительно нужно. Тут ведь какая история, если уж начинать копить деньги, то нужно четко знать какая сумма необходима, иначе этот процесс становится бессмысленным, т.к. деньги начинают делаться ради денег. Ведь не стоит забывать, что они лишь инструмент для достижения наших целей, а не сама цель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/thought/sostoyanie-eto-skolko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дождь в метро</title>
		<link>http://antonsk.ru/life/dozhd-v-metro.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/life/dozhd-v-metro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдал сегодня интересную картину. Стою в метро Рыбацкое, жду электричку. На улице идет дождь, первый раз в этом году нормальный дождь вместо снега. И тут приезжает электричка вся мокрая, видно, что под дождем была. Конечно, Рыбацкое &#8211; это станция на поверхности, но я раньше думал, что линии нашего метро не выходят под открытое небо. А [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наблюдал сегодня интересную картину. Стою в метро Рыбацкое, жду электричку. На улице идет дождь, первый раз в этом году нормальный дождь вместо снега. И тут приезжает электричка вся мокрая, видно, что под дождем была. Конечно, Рыбацкое &#8211; это станция на поверхности, но я раньше думал, что линии нашего метро не выходят под открытое небо. А вот оказывается, что выходят.<br />
А теперь немного фактов, вот фотография со спутника метро Рыбацкое.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://antonsk.ru/wp-content/uploads/2010/04/metro_rib.png"><img class="size-medium wp-image-895 aligncenter" src="http://antonsk.ru/wp-content/uploads/2010/04/metro_rib-400x389.png" alt="" width="400" height="389" /></a></p>
<p>Красным цветом обозначена сама станция, синим &#8211; конец закрытого тоннеля, в который уходят поезда после конечной остановки, а желтым &#8211; депо. Как видно, от конца тоннеля до депо и обратно поезда ходят под открытым небом. Потому и под дождь могут попасть те поезда, что идут из депо. Вот так.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/life/dozhd-v-metro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загадочные числа</title>
		<link>http://antonsk.ru/thought/zagadochnye-chisla.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/thought/zagadochnye-chisla.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Выберите любое число от нуля до девяти. Выбрали? А почему именно оно? Давайте разберёмся. Попробуем навскидку определить, какое число от нуля до девяти самое нейтральное и безобидное, одним словом ничем не выделяющееся. Какое число можно назвать, не задумываясь о каких-либо связанных с ним ассоциациях? И так, дадим короткую характеристику каждому числу. Ноль &#8211; нечто пустое, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выберите любое число от нуля до девяти. Выбрали? А почему именно оно? Давайте разберёмся. Попробуем навскидку определить, какое число от нуля до девяти самое нейтральное и безобидное, одним словом ничем не выделяющееся. Какое число можно назвать, не задумываясь о каких-либо связанных с ним ассоциациях? И так, дадим короткую характеристику каждому числу.</p>
<p><strong>Ноль</strong> &#8211; нечто пустое, ничего не содержащее в себе число. Чёрная дыра, которая в силах превратить в себе подобное любое сколь угодно большое число лишь перемножившись с ним.<br />
<strong>Один</strong> &#8211; слишком кричащее и пафосное число, выделяющееся из остальных. Единственное или первое, каждый может выбрать свой вариант.<br />
<strong>Два</strong> – обособленное с одной стороны и ничем не примечательное с другой. Симметрия этого числа и свойственный ему дуализм ставят его выше остальных. Но это могут понять только избранные.<br />
<strong>Три</strong> &#8211; число на троечку, другими словами ни то, ни сё. Хотя некоторые утверждают, что именно на них держится этот мир.<br />
<strong>Четыре</strong> &#8211; число на уверенную четвёрку, ничего особенного, но и ничего плохого.  Сложно что-то привязать непосредственно к этому числу, что в некоторых случаях делает его незаменимым.<br />
<strong>Пять</strong> &#8211; число прирождённый лидер, непременно отличающееся от предыдущих. Отличное число, если хочется отличиться.<br />
<strong>Шесть</strong> &#8211; услужливое с одной стороны и коварное с другой, одним словом шестёрки у нас не сильно котируются.<br />
<strong>Семь</strong> &#8211; число удачи. Можно сказать, что вам несказанно провезло, если вам выпало три семёрки. Чего не скажешь о предыдущем числе.<br />
<strong>Восемь</strong> &#8211; в этом числе заключено что-то вечное, бесконечное. Что-то такое, что сразу и не разберёшь. Так и остается это число неразгаданное и причудливое, как помятое восьмёркой колесо.<br />
<strong>Девять</strong> &#8211; последнее число из семейства однозначных. Зловещее и коварное, так о нем думаю суеверные. Но стоит ли его бояться? Оставим этот вопрос медиумам.</p>
<p>Вот такие характеристики я бы дал этим числам. И, исходя из них, т.е. полагаясь на свой вкус, я выбираю самым нейтральным числом число четыре! Загадывайте на здоровье. :) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/thought/zagadochnye-chisla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О весне</title>
		<link>http://antonsk.ru/memoirs/o-vesne.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/memoirs/o-vesne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Воспоминания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Весна, удивительное время года. Природа пробуждается ото сна, все начинает расти, развиваться, становиться лучше. Самое лучшее время, это когда сходит последний снег, на деревьях появляются первые почки, распускаются первые цветы, светит весеннее солнце и на реке идет лед. Все вокруг оживает. Льдины, проплывающие по реке, состоят из многих столбиков прозрачного льда, который как хрусталь светится [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Весна, удивительное время года. Природа пробуждается ото сна, все начинает расти, развиваться, становиться лучше. Самое лучшее время, это когда сходит последний снег, на деревьях появляются первые почки, распускаются первые цветы, светит весеннее солнце и на реке идет лед. Все вокруг оживает. Льдины, проплывающие по реке, состоят из многих столбиков прозрачного льда, который как хрусталь светится в лучах солнца. И, сталкиваясь с другими льдинами, рассыпается на мелкие осколки с характерным шуршанием. И даже запах горелой сухой травы только добавляет приятный оттенок в этот букет весенних ощущений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/memoirs/o-vesne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О поездах</title>
		<link>http://antonsk.ru/memoirs/o-poezdax.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/memoirs/o-poezdax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Воспоминания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Когда едешь на поезде, ощущаешь себя как бы в стороне от городской суеты. Где-то в дали видна цивилизация, но не здесь. Здесь можно любоваться пейзажами, а можно размышлять о своем под монотонный стук колес. На железной дороге не бывает пробок. Здесь нет смысла куда-то спешить, поезд все равно приедет точно по расписанию. Здесь свое время, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда едешь на поезде, ощущаешь себя как бы в стороне от городской суеты. Где-то в дали видна цивилизация, но не здесь. Здесь можно любоваться пейзажами, а можно размышлять о своем под монотонный стук колес. На железной дороге не бывает пробок. Здесь нет смысла куда-то спешить, поезд все равно приедет точно по расписанию. Здесь свое время, своя атмосфера, своя жизнь&#8230; Со временем все меняется, сменятся рельсы и поезда, и лишь почти забытый запах пропитанных смолой шпал старой заброшенной линии напомнят об этих временах и старых вагонах с деревянной отделкой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/memoirs/o-poezdax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всё в наших руках</title>
		<link>http://antonsk.ru/thought/vsyo-v-nashix-rukax.html</link>
		<comments>http://antonsk.ru/thought/vsyo-v-nashix-rukax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Sk.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonsk.ru/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Время меняет людей. Я сам стал проще относится ко многим вещам. Сейчас более спокойно стал относится к тому, что раньше было просто неприемлемо для меня. Так проще, если что-то вряд ли получится изменить, так зачем попросту тратить свои время и нервы? Своя твёрдая жизненная позиция позволяет быть выше всех сомнений и мнения других людей. Главное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Время меняет людей. Я сам стал проще относится ко многим вещам. Сейчас более спокойно стал относится к тому, что раньше было просто неприемлемо для меня. Так проще, если что-то вряд ли получится изменить, так зачем попросту тратить свои время и нервы? Своя твёрдая жизненная позиция позволяет быть выше всех сомнений и мнения других людей. Главное выбрать цель в жизни и следовать ей, и тогда остальное будет уже второстепенно. Нет ничего важнее того, что ты сам для себя определил наиболее важным. И это только лучше, если осуществление твоих целей зависит только от тебя самого.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonsk.ru/thought/vsyo-v-nashix-rukax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
